(一)耳环强化
强化NPC:仙踪林 [NPC]玛雅哥布林(180,103)
在此NPC处生成时空石 , 分解耳环,卓越项链和戒指得到时空石。
| 强化等级/升级类型 | 生成所需材料数量 | 成功率 | 所需奇迹币 | 成功结果 | 失败结果 | ||
| +0~+1 | (X)代耳环x1 |
时空石
|
*1 | 60% | 1,000,000 | 装备等级+1 | 装备等级-1 |
| +1~+2 | *2 | 60% | 1,500,000 | ||||
| +2~+3 | *2 | 60% | 2,000,000 | ||||
| +3~+4 | *2 | 60% | 2,500,000 | ||||
| +4~+5 | *3 | 60% | 3,000,000 | ||||
| +5~+6 | *3 | 60% | 3,500,000 | ||||
| +6~+7 | *4 | 60% | 4,000,000 | ||||
| +7~+8 | *4 | 70% | 4,500,000 | 装备等级归0 | |||
| +8~+9 | *4 | 70% | 5,000,000 | ||||
| +9~+10 | *5 | 70% | 5,500,000 | ||||
| +10~+11 | *5 | 70% | 6,000,000 | ||||
| +11~+12 | *5 | 70% | 6,500,000 | ||||
| +12~+13 | *5 | 80% | 7,000,000 | ||||
| +13~+14 | *5 | 80% | 7,500,000 | ||||
| +14~+15 | *5 | 80% | 8,000,000 | ||||
(二)、耳环升阶
| 一代耳环-艾利尼斯之殇(左) | 一代耳环-艾利尼斯之怒(右) |
![]() |
![]() |
二代耳环-斯提克斯之泪(左)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 艾利尼斯之怒(左)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 斯提克斯之精工模具 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 斯提克斯之泪(左)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
二代耳环-斯提克斯之灵(右)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 艾利尼斯之殇(右)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 斯提克斯之精工模具 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 斯提克斯之灵(右)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
三代耳环-赫鲁斯之痕(左)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 斯提克斯之泪(左)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 赫鲁斯之精工模具 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 赫鲁斯之痕(左)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
三代耳环-赫鲁斯之影(右)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | |
| 基础成功率:60%~100% | 斯提克斯之灵(右)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 赫鲁斯之精工模具 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 赫鲁斯之影(右)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
四代耳环-绯红之月(左)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 赫鲁斯之痕(左)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 暗影符文模具 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 绯红之月(左)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
四代耳环-遗忘之星(右)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | |
| 基础成功率:60%~100% | 赫鲁斯之影(右)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 暗影符文模具 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 遗忘之星(右)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
五代耳环-秩序之焰(左)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 绯红之月(左)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 秩序之印 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 秩序之焰(左)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
五代耳环-秩序之源(右)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | |
| 基础成功率:60%~100% | 遗忘之星(右)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 秩序之印 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 秩序之源(右)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
六代耳环-命运之灵(左)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 秩序之焰(左)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 命运之印 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 命运之灵(左)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
六代耳环-命运之力(右)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | |
| 基础成功率:60%~100% | 秩序之源(右)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 命运之印 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 命运之力(右)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
七代耳环-翡苍穹之心(左)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 命运之灵(左)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 苍穹之印 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 苍穹之心(左)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
七代耳环-苍穹之眼(右)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 命运之力(右)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 苍穹之印 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 苍穹之眼(右)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
八代耳环-破灭之音(左)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 苍穹之心(左)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 破灭魔印 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 破灭之音(左)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |
八代耳环-破灭之光(右)合成公式
| 合成相关信息 | 合成所需材料 | ![]() |
| 基础成功率:60%~100% | 苍穹之眼(右)(+11~+15)x1 | |
| (根据耳环等级)最高成功率:100% | 破灭魔印 x1 | |
| 所需奇迹币:0 | 祝福宝石 x20 | |
| 合成NPC:仙踪林玛雅哥布林(180,103) | 灵魂宝石 x20 | |
| 创造宝石 x1 | ||
| 玛雅之石 x1 | ||
| 可产生道具/属性说明 | ||
| 破灭之光(右)x1 | 概率附加卓越属性(1~3条) | |












