VIP等级福利说明
VIP共10个等级,可通过X商城获得。VIP等级越高,经验、角色属性、货币奖励和部分副本进入次数越高。
VIP属性福利
| VIP等级 | 获取方式 | 经验提高 | HP增加 | 伤害提高 | 伤害减少 | 防御力提高 | SD增加 | AG增加 | 货币增加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP1 | X商城 | +50 | 1000 | 5% | 3% | 5% | 2000 | 500 | 1% |
| VIP2 | X商城 | +100 | 2000 | 8% | 4% | 6% | 3000 | 1000 | 2% |
| VIP3 | X商城 | +150 | 3000 | 10% | 5% | 7% | 4000 | 1500 | 3% |
| VIP4 | X商城 | +200 | 4000 | 12% | 6% | 8% | 5000 | 2000 | 4% |
| VIP5 | X商城 | +250 | 5000 | 14% | 7% | 9% | 6000 | 3000 | 5% |
| VIP6 | X商城 | +300 | 6000 | 16% | 8% | 10% | 8000 | 4000 | 6% |
| VIP7 | X商城 | +350 | 7000 | 18% | 9% | 11% | 10000 | 5000 | 7% |
| VIP8 | X商城 | +400 | 8000 | 20% | 10% | 12% | 12000 | 6000 | 8% |
| VIP9 | X商城 | +450 | 9000 | 25% | 12% | 15% | 15000 | 8000 | 9% |
| VIP10 | 元宝购买 | +500 | 10000 | 30% | 15% | 20% | 20000 | 10000 | 10% |
说明:经验提高为服务器VIP经验加成配置值;伤害提高同时作用于PVP、PVM和魔法伤害;货币增加包含WCoin、积分、瑞币和金币奖励加成。
VIP每日副本次数
| VIP等级 | 赤色要塞 | 血色城堡 | 恶魔广场 | 帝国要塞 | 幻影寺院 | 生魂广场 | BOSS战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP1 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 | 1次 | 4次 | 1次 |
| VIP2 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 | 1次 | 4次 | 1次 |
| VIP3 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 | 1次 | 4次 | 1次 |
| VIP4 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 | 1次 | 4次 | 1次 |
| VIP5 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 | 1次 | 4次 | 1次 |
| VIP6 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 | 1次 | 4次 | 1次 |
| VIP7 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 | 1次 | 4次 | 1次 |
| VIP8 | 5次 | 5次 | 5次 | 5次 | 2次 | 5次 | 2次 |
| VIP9 | 6次 | 6次 | 6次 | 6次 | 3次 | 6次 | 3次 |
| VIP10 | 8次 | 8次 | 8次 | 8次 | 5次 | 8次 | 5次 |
