合成成功率总表
以下为当前服务器主要合成、强化、升级成功率说明。表中“最高成功率”为服务器配置上限,实际显示以游戏内合成界面为准。
装备 +10 至 +15 合成
| 装备类型 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | 幸运加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通装备 | 70% | 70% | 65% | 65% | 60% | 60% | 25% |
| 强化装备 | 60% | 60% | 55% | 55% | 55% | 50% | 25% |
| 荧光装备 | 60% | 60% | 55% | 55% | 55% | 50% | 25% |
| 元素道具 | 70% | 80% | 60% | 60% | 55% | 50% | 25% |
祝福 / 灵魂 / 生命宝石强化
| 宝石 | 适用范围 | 成功率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 祝福宝石 | 装备 +0 至 +6 | 100% | 用于装备低等级强化,成功后装备等级提升 |
| 灵魂宝石 | 无幸运装备 | 60% | 用于装备 +7 至 +9 强化 |
| 灵魂宝石 | 幸运装备 | 75% | 装备带幸运属性时,灵魂宝石成功率提高 |
| 生命宝石 | 追加属性强化 | 70% | 用于提升装备追加属性,当前服务器开启最高 +28 追加 |
传说装备合成
| 合成项目 | 成功率 | 说明 |
|---|---|---|
| 普通传说装备阶段升级 | 50% | 传说装备阶段提升 |
| 普通传说装备等级升级 | 50% | 传说装备等级提升 |
| 精英传说装备阶段升级 | 60% | 精英传说装备阶段提升 |
| 精英传说装备等级升级 | 60% | 精英传说装备等级提升 |
荧光装备与荧光宝石
| 项目 | 成功率 | 说明 |
|---|---|---|
| 荧光武器玛雅合成 | 最高 40% | 合成费用 100 万金币 |
| 可镶嵌装备生成 | 80% | 技能概率 20%,幸运概率 20%;孔数按装备配置随机 |
荧光宝石升级
| 升级阶段 | 成功率 | 材料数量 | 所需金币 |
|---|---|---|---|
| 1级 -> 2级 | 90% | 4 | 1000 万 |
| 2级 -> 3级 | 89% | 5 | 1300 万 |
| 3级 -> 4级 | 89% | 5 | 1600 万 |
| 4级 -> 5级 | 89% | 5 | 1900 万 |
| 5级 -> 6级 | 88% | 6 | 2200 万 |
| 6级 -> 7级 | 88% | 7 | 2500 万 |
| 7级 -> 8级 | 88% | 8 | 2800 万 |
| 8级 -> 9级 | 87% | 9 | 3100 万 |
| 9级 -> 10级 | 87% | 10 | 3400 万 |
| 10级 -> 11级 | 63% | 10 | 3700 万 |
| 11级 -> 12级 | 60% | 11 | 4000 万 |
| 12级 -> 13级 | 57% | 12 | 4300 万 |
| 13级 -> 14级 | 54% | 13 | 4600 万 |
| 14级 -> 15级 | 51% | 14 | 4900 万 |
SD药水合成
| 合成项目 | 成功率 | 所需金币 |
|---|---|---|
| 小型SD药水 | 100% | 10 万 |
| SD药水 | 100% | 50 万 |
| 大型SD药水 | 78% | 100 万 |
炎狼兽合成
| 合成项目 | 最高成功率 | 说明 |
|---|---|---|
| 角之碎片合成 | 70% | 炎狼兽材料合成 |
| 破损之角合成 | 50% | 炎狼兽材料合成 |
| 炎狼兽之角合成 | 50% | 最终炎狼兽合成 |
神器合成
| 合成项目 | 成功率 | 说明 |
|---|---|---|
| 蜘蛛神器合成 | 70% | 神器系统相关合成 |
说明:幸运加成为服务器配置的额外成功率规则,不代表所有合成都能突破最高成功率上限。具体成功率以游戏内合成界面显示为准。